Malheureusement, sur l’extrait de compte 2021, nous avions marqué par erreur :

** : Le premier remboursement Equisolar 2017 se fera en 2022

Or, en analysant le plan de remboursement avec notre fiduciaire, nous avons constaté une faille liée à la chronologie au niveau du tableau financier que nous avons établi pour Equisolar 2017.

Le tableau ajusté avec des dates clés présente donc les échéances suivantes :

AnCapital
au 1.1.
Rembour-
sement
en
début
d’année
Intérêts
au 31.12.
Capital
restant
au 31.12.
20181000,00 EUR*15,00 EUR1015,00 EUR
20191015,00 EUR15,23 EUR1030,23 EUR
20201030,23 EUR15,45 EUR1045,45 EUR
20211045,45 EUR15,69 EUR1061,37 EUR
20221061,37 EUR15,92 EUR1077,29 EUR
20231077,29 EUR410,62 EUR10,00 EUR676,67 EUR
2024676,67 EUR10,15 EUR686,82 EUR
2025686,82 EUR10,30 EUR697,12 EUR
2026697,12 EUR10,46 EUR707,58 EUR
2027707,58 EUR10,61 EUR718,19 EUR
2028718,19 EUR384,85 EUR5,00 EUR338,34 EUR
2029338,34 EUR5,08 EUR343,42 EUR
2030343,42 EUR5,15 EUR348,57 EUR
2031348,57 EUR5,23 EUR353,80 EUR
2032353,80 EUR5,31 EUR359,11 EUR
2033359,11 EUR359,11 EUR

* : au cours du premier trimestre 2018

Nous vous prions de nous excuser de la confusion occasionnée.

Le conseil d’administration d’EquiEnerCoop, société coopérative