Malheureusement, sur l’extrait de compte 2021, nous avions marqué par erreur :
** : Le premier remboursement Equisolar 2017 se fera en 2022
Or, en analysant le plan de remboursement avec notre fiduciaire, nous avons constaté une faille liée à la chronologie au niveau du tableau financier que nous avons établi pour Equisolar 2017.
Le tableau ajusté avec des dates clés présente donc les échéances suivantes :
An | Capital au 1.1. | Rembour- sement en début d’année | Intérêts au 31.12. | Capital restant au 31.12. |
2018 | 1000,00 EUR* | – | 15,00 EUR | 1015,00 EUR |
2019 | 1015,00 EUR | – | 15,23 EUR | 1030,23 EUR |
2020 | 1030,23 EUR | – | 15,45 EUR | 1045,45 EUR |
2021 | 1045,45 EUR | – | 15,69 EUR | 1061,37 EUR |
2022 | 1061,37 EUR | – | 15,92 EUR | 1077,29 EUR |
2023 | 1077,29 EUR | 410,62 EUR | 10,00 EUR | 676,67 EUR |
2024 | 676,67 EUR | – | 10,15 EUR | 686,82 EUR |
2025 | 686,82 EUR | – | 10,30 EUR | 697,12 EUR |
2026 | 697,12 EUR | – | 10,46 EUR | 707,58 EUR |
2027 | 707,58 EUR | – | 10,61 EUR | 718,19 EUR |
2028 | 718,19 EUR | 384,85 EUR | 5,00 EUR | 338,34 EUR |
2029 | 338,34 EUR | – | 5,08 EUR | 343,42 EUR |
2030 | 343,42 EUR | – | 5,15 EUR | 348,57 EUR |
2031 | 348,57 EUR | – | 5,23 EUR | 353,80 EUR |
2032 | 353,80 EUR | – | 5,31 EUR | 359,11 EUR |
2033 | 359,11 EUR | 359,11 EUR | – | – |
* : au cours du premier trimestre 2018
Nous vous prions de nous excuser de la confusion occasionnée.
Le conseil d’administration d’EquiEnerCoop, société coopérative