2012 : Projet comprenant deux installations photovoltaïques, une sur les toits de l’école fondamentale de Gonderange, l’autre sur le toit du dépôt communal à Junglinster, d’une puissance totale de 140 kWp.
Plus d’informations
2017 : Projet comprenant une installation photovoltaïque sur le toit du complexe sportif “Op Fréinen” d’une puissance totale de 184 kWp.
Plus d’informations
Production :
Année | Equisolar 2012 | Equisolar 2017 |
---|---|---|
2012 | 0,353 MWh | |
2013 | 125,901 MWh | |
2014 | 130,855 MWh | |
2015 | 134,897 MWh | |
2016 | 121,581 MWh | |
2017 | 128,507 MWh | no data available |
2018 | 118.619 MWh | no data available until 18 november 4,46 MWh |
2019 | 137,504 MWh | 221,65 MWh |
2020 | 12,336 MWh | 18,46 MWh |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
Total |
Um ein Bild zu bekommen, wieviel die Produktion darstellt, hier den Durchschnittsverbrauch eines Haushalts :
Haushaltsgröße | gut, wenn: | eher hoch bei: |
---|---|---|
1 Person im Haushalt | 1.500 – 1.900 kWh/a | über 2.300 kWh/a |
2 Personen im Haushalt | 2.600 – 3.300 kWh/a | über 4.000 kWh/a |
3 Personen im Haushalt | 3.700 – 4.500 kWh/a | über 5.300 kWh/a |
4 Personen im Haushalt | 4.600 – 5.500 kWh/a | über 6.400 kWh/a |
5 Personen im Haushalt | 5.500 – 6.500 kWh/a | über 7.300 kWh/a |
1 MWh Energie mit Kohle gewonnen verbraucht 0,94 t CO2