Equisolar 2012 sur Sunny Portal (Statistiques en temps réel)
Production annuelle :
Production 2013
62.950,5 kg CO2 économisés
Consommation annuelle de 35,97 ménages
Production 2014
64.980,5 kg CO2 économisés
Consommation annuelle de 37,13 ménages
Production 2015
67.448,5 kg CO2 économisés
Consommation annuelle de 38,54 ménages
Production 2016
60.790,5 kg CO2 économisés
Consommation annuelle de 34,73 ménages
Production 2017

64.253,5 kg CO2 économisés
Consommation annuelle de 36,72 ménages
Note importante :
Calcul basée sur l’estimation que
- la production photovoltaïque produit 500 g CO2 en moins par rapport à la production conventionnelle d’électricité pour chaque kWh produit.
- un ménage consomme en moyenne 10 kWh par jour, 300 kWh par mois, 3500 kWh par an
Production mensuelle : |
||||||
| Mois | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,788 MWh | 3,308 MWh | 2,168 MWh | 2,322 MWh | 2,669 MWh | 1,072 MWh |
| Février | 2,828 MWh | 4,561 MWh | 4,723 MWh | 5,275 MWh | 4,421 MWh | |
| Mars | 8,856 MWh | 13,398 MWh | 11,628 MWh | 9,350 MWh | 11,522 MWh | |
| Avril | 14,436 MWh | 14,565 MWh | 15,902 MWh | 13,465 MWh | 15,948 MWh | |
| Mai | 14,730 MWh | 16,301 MWh | 17,917 MWh | 16,486 MWh | 18,449 MWh | |
| Juin | 18,312 MWh | 20,440 MWh | 20,798 MWh | 15,084 MWh | 19,443 MWh | |
| Juillet | 21,535 MWh | 18,161 MWh | 19,369 MWh | 17,006 MWh | 18,096 MWh | |
| Août | 18,141 MWh | 14,686 MWh | 16,984 MWh | 16,080 MWh | 14,478 MWh | |
| Septembre | 12,625 MWh | 13,692 MWh | 12,251 MWh | 13,042 MWh | 11,543 MWh | |
| Octobre | 7,097 MWh | 6,362 MWh | 6,421 MWh | 6,734 MWh | 7,145 MWh | |
| Novembre | 3,438 MWh | 4,052 MWh | 3,497 MWh | 3,602 MWh | 3,403 MWh | |
| Décembre | 3,113 MWh | 1,328 MWh | 3,236 MWh | 3,136 MWh | 1,337 MWh | |
| Total | 125,901 MWh | 129,961 MWh | 134,896 MWh | 121,581 MWh | 128,507 MWh | 1,072 MWh |
| Dernière mise à jour 16.01.2018 | ||||||
